Enquiries148
Answered139
Booked47
Attendance72%
Transfers18
Unresolved9
Recent illustrative outcomes
| Reference | Source | Intent | Outcome | Time |
|---|---|---|---|---|
| DEMO-0148 | After-hours call | Full arch | Booked | 3m 12s |
| DEMO-0147 | Missed-call return | Single implant | Human transfer | 1m 44s |
| DEMO-0146 | Web enquiry | Implant denture | Booked | 2m 51s |
| DEMO-0145 | After-hours call | General question | Unresolved | 1m 08s |
| DEMO-0144 | Campaign call | Full arch | Booked | 3m 39s |
| DEMO-0143 | After-hours call | Medical question | Escalated safely | 0m 52s |
Illustrative journey
Enquiries148
Answered139
Qualified86
Booked47
Attended34
Important: this dashboard demonstrates the reporting format only. Real targets are agreed after reviewing a clinic’s baseline lead volume, operating process, consent requirements, and data quality.